Счетчик газа Вектор М G2.5 аналог BK-G2.5 110мм
-5%

- В наличии
- Оптом и в розницу
2 200 руб.
2 100 руб.
Показать оптовые цены+7(863)260-29-23
- +7(952)41-777-47
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Бытовые диафрагменные счетчики газа Вектор М/Т предназначены для измерения потребления природного газа, газообразных пропана, бутана или их смесей и других неагрессивных газов. Счетчики могут применяться как средство коммерческого учета газа в коммунально-бытовом секторе, а также в различных технологических процессах.
Типоразмер счетчика | G2,5 |
Номинальный р асход – Qn (м3/ч) | 2,5 |
Циклический объём (дм3) | 1,2 |
Максимальный расход - Qm ax (м3/ч) | 4,0 |
Минимальный расход - Qmin (м3/ч) | 0,025 |
Максимальное рабочее давление – Pmax (кПа) | 50 |
Пределы допускаемой относительной погрешности в диа-пазоне расходов, (%): Qmin ≤ Q <0,1Qnom; 0,1Qnom ≤ Q ≤ Qmax |
± 3 ± 1,5 |
Максимальное значение сумматора (м3) | 99999,999 (99999,9999*) |
Диапазон температур окружающей среды, (°С) | -40....+55 |
Средний срок службы, не менее (лет) | 25 |
Масса (кг), не более | 2,0 |
Габаритные и присоединительные размеры (мм), не более: | |
длина | 165 |
ширина | 195 |
высота | 220 |
расстояние между осями патрубков | 110 |
резьба патрубков, дюйм | G1 1/4 " (G 3/4"- для счетчиков G1,6; G2,5; G4 по специальному заказу) |
Направление потока газа: стандартное исполнение – слева – направо, по заказу – справа - налево |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | НПП СКАЙМЕТР |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Область применения счетчика | Бытовой |
Вид газа | Природный |
Вид счетчика | Диафрагменный |
Условный проход | 32.0 (мм) |
Максимальный расход, Qmax | 4.0 (куб. м/час) |
Номинальный расход, Qn | 2.5 (куб. м/час) |
Минимальный расход, Qmin | 0.025 (куб. м/час) |
Погрешность | ±3% |
Способ монтажа | Вертикальный |
Тип присоединения | Резьбовое |
Присоединительный размер | 1 1/4" |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Межповерочный интервал | 10.0 (лет) |
Наличие термокорректора | Без термокорректора |
Рабочий расход | 2.5 |
Типоразмер | G2.5 |
Межцентровое расстояние | 110 мм |
Информация для заказа
- Цена: 2 100 руб.